© 2018 Manufacturas CYPSA    AVISO LEGAL    CONTACTA    POLÍTICA DE PRIVACIDAD    POLÍTICA DE COOKIES           

      Placas Suelo Radiante

      El aislante térmico es un elemento de primera importancia en la colocación de suelo Radiante. Por otro lado, en el caso de la rehabilitación, el espesor total del sistema por suelo radiante es siempre un factor crítico.

      En CYPSA te ofrecemos una gama de placas aislantes  con tetones de diferentes formatos, para adaptarnos a la resistencia térmica de su Proyecto, diferentes paso de tubo, diámetro de tubo , asi como la posibilidad de Placas estandarizadas con o sin lámina plástica de color negro en su capa superior, placas de bajo espesor para rehabilitación, o Placas personalizadas…

      PANEL CYPSA CON TETONES PASO DE TUBO 54 mm

      REFERENCIA EPS LARGO ANCHO ESPESOR Altura total PASO Dimensiones útiles Superficie útil LAMBDA RT R Compresión Diam.Tubo Encaje Placas
      total mm total mm total mm total mm mm mm Largo x Ancho W/mk m2k/W Kpa mm
      30206822 EPS 90 1330 890 22 44 54 1295x865x44 1,120 0,036 0,75 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30256822 EPS 120 1330 890 22 44 54 1295x865x44 1,120 0,035 0,75 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      30306822 EPS 200 1330 890 22 44 54 1295x865x44 1,120 0,034 0,75 200 kpa 16-20 Tipo Clic
      302006822N EPS GRAFITO 1330 890 22 44 54 1295x865x44 1,120 0,030 0,85 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206822A EPS 90 Acoustic 1330 890 22+10 54 54 1295x865x54 1,120 0,036+0,032 1,05 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30256822A EPS 120 Acoustic 1330 890 22+10 54 54 1295x865x54 1,120 0,035+0,032 1,10 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206830 EPS 90 1330 890 30 52 54 1295x865x52 1,120 0,036 0,95 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30256830 EPS 120 1330 890 30 52 54 1295x865x52 1,120 0,035 1,00 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      302006830N EPS GRAFITO 1330 890 30 52 54 1295x865x52 1,120 0,031 1,10 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206830A EPS 90 Acoustic 1330 890 30+10 62 54 1295x865x62 1,120 0,036+0,032 1,25 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30256830A EPS 120 Acoustic 1330 890 30+10 62 54 1295x865x62 1,120 0,035+0,032 1,30 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206840 EPS 90 1330 890 40 62 54 1295x865x62 1,120 0,036 1,20 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30256840 EPS 120 1330 890 40 62 54 1295x865x62 1,120 0,035 1,25 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      302006840N EPS GRAFITO 1330 890 40 62 54 1295x865x62 1,120 0,031 1,45 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206840A EPS 90 Acoustic 1330 890 40+10 72 54 1295x865x72 1,120 0,036+0,032 1,55 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30256840A EPS 120 Acoustic 1330 890 40+10 72 54 1295x865x72 1,120 0,035+0,032 1,60 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206850 EPS 90 1330 890 50 72 54 1295x865x72 1,120 0,036 1,50 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30256850 EPS 120 1330 890 50 72 54 1295x865x72 1,120 0,035 1,55 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      302006850N EPS GRAFITO 1330 890 50 72 54 1295x865x72 1,120 0,031 1,75 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30206850A EPS 90 Acoustic 1330 890 50+10 82 54 1295x865x82 1,120 0,036+0,032 1,80 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30256850A EPS 120 Acoustic 1330 890 50+10 82 54 1295x865x82 1,120 0,035+0,032 1,85 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic

      PANEL CON TETONES PASO DE TUBO 75 mm

      REFERENCIA EPS LARGO ANCHO ESPESOR Altura total PASO Dimensiones útiles Superficie útil LAMBDA RT R Compresión Diam.Tubo Encaje Placas
      total mm total mm total mm total mm mm mm Largo x Ancho W/mk m2k/W Kpa mm
      30200115-20 EPS 90 1370 920 18 50 75 1340x895x50 1,20 0,036 0,75 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30250115-20 EPS 120 1370 920 18 50 75 1340x895x50 1,20 0,035 0,75 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      3030115-20 EPS 200 1370 920 18 50 75 1340x895x50 1,20 0,034 0,80 200 kpa 16-20 Tipo Clic
      3020011520N EPS GRAFITO 1370 920 18 50 75 1340x895x50 1,20 0,031 0,85 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-15A EPS 90 Acoustic 1370 920 13+10 53 75 1340x895x53 1,20 0,036+0,032 0,90 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30250115-15A EPS 120 Acoustic 1370 920 13+10 53 75 1340x895x53 1,20 0,035+0,032 0,95 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-25 EPS 90 1370 920 25 55 75 1340x895x55 1,20 0,036 0,90 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30250115-25 EPS 120 1370 920 25 55 75 1340x895x55 1,20 0,035 0,95 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      3020011525N EPS GRAFITO 1370 920 25 55 75 1340x895x55 1,20 0,031 1,10 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-25A EPS 90 Acoustic 1370 920 25+10 65 75 1340x895x65 1,20 0,036+0,032 1,25 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30250115-25A EPS 120 Acoustic 1370 920 25+10 65 75 1340x895x65 1,20 0,035+0,032 1,30 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-40 EPS 90 1370 920 36 66 75 1340x895x66 1,20 0,036 1,25 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30250115-40 EPS 120 1370 920 36 66 75 1340x895x66 1,20 0,035 1,25 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      30300115-40 EPS 200 1370 920 36 66 75 1340x895x66 1,20 0,034 1,30 200 KPA 16-20 Tipo Clic
      3020011540N EPS GRAFITO 1370 920 36 66 75 1340x895x66 1,20 0,031 1,45 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-40A EPS 90 Acoustic 1370 920 36+10 76 75 1340x895x76 1,20 0,036+0,032 1,55 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30250115-40A EPS 120 Acoustic 1370 920 36+10 76 75 1340x895x76 1,20 0,035+0,032 1,60 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-45 EPS 90 1370 920 45 75 75 1340x895x75 1,20 0,036 1,50 90 kPa 16-20 Tipo Clic
      30250115-45 EPS 120 1370 920 45 75 75 1340x895x75 1,20 0,035 1,55 120 kPa 16-20 Tipo Clic
      3020011545N EPS GRAFITO 1370 920 45 75 75 1340x895x75 1,20 0,031 1,75 70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30200115-45A EPS 90 Acoustic 1370 920 45+10 85 75 1340x895x85 1,20 0,036+0,032 1,80 90+70 Kpa 16-20 Tipo Clic
      30250115-45A EPS 120 Acoustic 1370 920 45+10 85 75 1340x895x85 1,20 0,035+0,032 1,85 120+70 Kpa 16-20 Tipo Clic

      PANEL CON TETONES PARA REHABILITACIÓN PASO DE TUBO 75 mm

      REFERENCIA EPS LARGO ANCHO ESPESOR Altura total PASO Dimensiones útiles Superficie útil LAMBDA RT R Compresión Diam.Tubo Encaje Placas
      total mm total mm total mm total mm mm mm Largo x Ancho W/mk m2k/W Kpa mm
      30200141-15 EPS 90 1350 750 14 33 75 1350x750x33 1,01            0,036              0,50 90 kPa 16 Tipo Clic
      30250141-15 EPS 120 1350 750 14 33 75  1350x750x33 1,01            0,035              0,50 120 Kpa 16 Tipo Clic
      30300141-15 EPS 200 1350 750 14 33 75  1350x750x33 1,01            0,034              0,55 200 Kpa 16 Tipo Clic
      30200141-15N EPS GRAFITO 1350 750 14 33 75  1350x750x33 1,01            0,031              0,60 70 Kpa 16 Tipo Clic

      DATOS TÉCNICOS PLACAS CYPSA SUELO RADIANTE

      Cypsapor 90
      PROPIEDADES NORMA VALOR
      Conductividad termica UNE-EN 12939 0,036 w/mk
      Espesor UNE-EN 823 T(2) ± 2 mm
      Longitud UNE-EN 822 L(3) ±  3 mm
      Anchura UNE-EN 822 W(3) ± 3 mm
      Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm
      Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm
      Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603  ± 0,5%
      Resistencia a la Flexión UNE-EN 12089 Bs 125 Kpa
      Resistencia a la Compresión UNE-EN 12089 Cs(10)90 Kpa
      Resistencia a difusión vapor de agua UNE-EN 12086 MU ( 30-70)
      Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 12086 0,009 a 0,020 mg/(Pahm)
      Reacción al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
      Codigo de designación EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70/90)1-BS135-Cs(10)90-WL(T)4
      Cypsapor 120
      PROPIEDADES NORMA VALOR
      Conductividad termica UNE-EN 12939 0,035 w/mk
      Espesor UNE-EN 823 T(2) ± 2 mm
      Longitud UNE-EN 822 L(3) ±  3mm
      Anchura UNE-EN 822 W(3) ± 3 mm
      Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm
      Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm
      Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603  ± 0,5%
      Resistencia a la Flexión UNE-EN 12089 Bs 170Kpa
      Resistencia a la Compresión UNE-EN 12089 Cs(10)120 Kpa
      Resistencia a difusión vapor de agua UNE-EN 12086 MU ( 30-70)
      Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 12086 0,009 a 0,020 mg/(Pahm)
      Reacción al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
      Codigo de designación EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70/90)1-BS170-Cs(10)120-WL(T)4
      Cypsapor 200
      PROPIEDADES NORMA VALOR
      Conductividad termica UNE-EN 12939 0,034 w/mk
      Espesor UNE-EN 823 T(2) ± 2 mm
      Longitud UNE-EN 822 L(3) ±  3mm
      Anchura UNE-EN 822 W(3) ± 3 mm
      Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm
      Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm
      Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603  ± 0,5%
      Resistencia a la Flexión UNE-EN 12089 Bs 250 Kpa
      Resistencia a la Compresión UNE-EN 12089 Cs(10)200 Kpa
      Resistencia a difusión vapor de agua UNE-EN 12086 MU ( 40-100)
      Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 12086 0,009 a 0,020 mg/(Pahm)
      Reacción al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
      Codigo de designación EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70/90)1-BS250-Cs(10)200-WL(T)4
      Cypsapor N
      PROPIEDADES NORMA VALOR
      Conductividad termica UNE-EN 12939 0,032 w/mk
      Espesor UNE-EN 823 T(2) ± 2 mm
      Longitud UNE-EN 822 L(3) ±  3 mm
      Anchura UNE-EN 822 W(3) ± 3 mm
      Rectangularidad UNE-EN 825 S(5) mm
      Planicidad UNE-EN 824 P(10) mm
      Estabilidad Dimensional UNE-EN 1603  ± 0,5%
      Resistencia a la Flexión UNE-EN 12089 Bs 115Kpa
      Resistencia a la Compresión UNE-EN 12089 Cs(10)70 Kpa
      Resistencia a difusión vapor de agua UNE-EN 12086 MU (20-40)
      Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 12086 0,015 a 0,030 mg/(Pahm)
      Reacción al Fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase E
      Codigo de designación EPS-EN-13163 T(2)-L(3)-W(3)-S(5)-P(10)-DS(N)5-DS(70/90)1-BS115-Cs(10)70-WL(T)4

      PANEL CYPSA VELCRO
      PLACA CYPSA 20-115-22
      Placa Ref 141 sin plastificar
      PLACA 20-115-20 DETALLE CLIC

      Para definir tu proyecto, calcúlalo aquí www.preciocentro/cypsa

      ejemplo con una de nuestras placas:

      Sistema de calefacción y refrigeración de suelo radiante de agua a baja temperatura, según Norma UNE-EN 1264:2009+A1:2013, con regulación de la temperatura del agua de modo frío o calor. Formado por: Paneles de suelo aislantes EPS CYPSAPOR 120-20 de densidad nominal 22 kg/m3, con conductividad térmica (lambda) 0.036 W/mk y resistencia térmica 0,75 m2K/W, con tetones, (base espesor 21 mm); fijados al suelo con p.p. de cinta perimetral y juntas de dilatación. Circuito en tubería de polietileno reticulado PEX-A con barrera antioxígeno conforme a UNE-EN ISO 15875:2004+A1:2007. Armario de colectores premontado de 8 circuitos, con colector de ida con caudalímetro y termómetro, colector de retorno con válvulas termostatizables y termómetro, 2 purgadores automáticos, grifo de vaciado y válvulas de esfera de entrada en colectores. Conjunto regulador de temperatura de agua frío-calor con válvula de 4 vías, circulador, regulador programable, sondas interiores, exteriores y de control de humedad, para 1″. Totalmente instalado y probado; i/p.p. de pequeño material, conexiones y medios auxiliares necesarios. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.