El Sistema Star es el nuevo aislamiento termoacústico fabricado por CYPSA. Estos Paneles se fabrican con moldes en EPS estandar (STAR 100 Y STAR 150 en color blanco) con altas prestaciones aislantes y en Material Grafito (STAR N 100 y STAR N 150) con una bajísima conductividad térmica y un eficiente nivel de aislamiento acústico.
El panel del SISTEMA STAR se suministra en dos piezas con encaje en media madera con dimensiones totales de 2700x500x70 mm , la parte inferior tiene un diseño de un zócalo para colocar el pladur correctamente. Sus peredes están dotadas de un diseño de celdillas que mejoran la adherencia.
Además puede elegirse Panel con tetones de diámetro 140 mm , para crear una cámara ventilada de 40 mm de espesor o sin ella, según las necesidades constructivas de su proyecto.
Detalle de Placa Star con Tetones
diam 140 mm y espesor 40 mm
Detalle de terminacion inferior Placa Star
Zócalo con orificios para recibir la solera
y apoyar la placa de Yeso laminado sobre éste
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CERRAMIENTO VERTICAL | ||
2700X500X70 MM | MÉT. ENSAYO | STAR 100 | STAR 150 |
Ref 111A | Cámara aire 40 mm | TETONES diam 140 mm espesor 40 mm | TETONES diam 140 mm espesor 40 mm |
Ref 111 | |||
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (LAMBDA) | UNE.EN 12939 | 0,036 W/m- K | 0,035 W/m- K |
RESISTENCIA TÉRMICA (RD)b | UNE-EN 12939 | superior a 1,90 m2 -K/W | superior a 2,00m2 -K/W |
AISLAMIENTO ACÚSTICO | UNE-EN 140-3 | 50 dBA* | 50 dBA* |
REACCIÓN AL FUEGO (CLASE) | UNE.EN 13501-1 | E** | E** |
DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (µ) | UNE.EN 12086 | 40-100 | 40-100 |
MACHIHEMBRADO | |||
*Valor obtenido en ensayo de laboratorio sobre pared terminada | media madera | media madera | |
**Clasificación para el material desnudo, no en aplicación final de uso |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | CERRAMIENTO VERTICAL | ||
2700X500X70 MM | MÉT. ENSAYO | STAR N 100 | STAR N 150 |
Ref 111A | Cámara aire 40 mm | TETONES diam 140 mm espesor 40 mm | TETONES diam 140 mm espesor 40 mm |
Ref 111 | Sin tetones | ||
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (LAMBDA) | UNE.EN 12939 | 0,031 W/m- K | 0,030 W/m- K |
RESISTENCIA TÉRMICA (RD)b | UNE-EN 12939 | superior a 2,25 m2 -K/W | superior a 2,33 m2 -K/W |
AISLAMIENTO ACÚSTICO | UNE-EN 140-3 | 50 dBA* | 50 dBA* |
REACCIÓN AL FUEGO (CLASE) | UNE.EN 13501-1 | E** | E** |
DIFUSIÓN VAPOR DE AGUA (µ) | UNE.EN 12086 | 40-100 | 40-100 |
MACHIHEMBRADO | |||
*Valor obtenido en ensayo de loborotorio sobre pared terminada | media madera | media madera | |
**Clasificación para el material desnudo, no en aplicación final de uso |
Se caracteriza por el alto rendimiento de la solución constructiva en diversos aspectos:
El sistema STAR es una solución económica por tres razones:
Facilidad para crear rozas e insertar canalizaciones y para realizar la terminación por el interior, mediante placa de yeso pegada a la placa STAR AISLANTE, para ahorrar el máximo espacio.